圓形桶,養殖桶(M型)
2025-08-08


單位 : CM
※以上規格皆為外徑長度,成品誤差±5%
| 規 格 | 上 部 直 徑 | 底 部 直 徑 | 高 度 | 厚度 m/m |
| M-6000-1 | 280 | 251 | 124 | 11 |
| M-4500 | 230 | 193 | 140 | 10 |
| M-3200 | 224 | 202 | 96 | 7 |
| M-2200 | 185 | 157 | 98 | 7 |
| M-2000 | 148 | 135 | 136 | 10 |
| M-1600 | 156 | 141 | 101 | 6 |
| M-1200 | 136 | 122 | 95 | 5 |
| M-1000 | 124 | 103 | 117 | 4.5 |
| M-800-1 | 129 | 110 | 80 | 4 |
| M-800 | 115 | 97 | 101 | 4 |
| M-600-1 | 129 | 111 | 59 | 4 |
| M-600 | 119 | 99 | 78 | 4 |
| M-500 | 100 | 78 | 95 | 4.5 |
| M-500A | 100 | 78 | 95 | 4 |
| M-400 | 104 | 82 | 73 | 4 |
| M-350 | 84 | 68 | 98 | 4 |
| M-300-1 | 87 | 69 | 73 | 4 |
| M-300 | 80 | 65 | 81 | 4 |
| M-300A | 80 | 65 | 81 | 3.5 |
| M-250 | 76 | 58 | 76 | 4 |
| M-200 | 76 | 58 | 74 | 3.5 |
| M-200A | 76 | 58 | 74 | 3 |
| M-186 | 109 | 97 | 24 |
| 規 格 | 上 部 直 徑 | 底 部 直 徑 | 高 度 | 厚度 m/m |
| M-150 | 67 | 49 | 67 | 2.5 |
| M-130 | 58 | 43 | 82 | 3 |
| M-100 | 63 | 43 | 55 | 2.3 |
| M-90 | 73 | 56 | 36 | 2 |
| M-60 | 55 | 39 | 49 | 2 |
| M-55 | 63 | 48 | 29 | 1.5 |
| M-47 | 47 | 36 | 45 | 2 |
| M-35-1 | 42 | 30 | 45 | 1.5 |
| M-30 | 61 | 47 | 22 | 2.5 |
| MH-230 | 69 | 67 | 80 | 2 |
| MH-130 | 50 | 39 | 90 | 2 |
| MH-90 | 50 | 41 | 74 | 2 |
| MH-60 | 40 | 30 | 70 | 2 |
| M-1200上蓋 | 148 | 148 | 12 | 4 |
| M-1000上蓋 | 128 | 128 | 12 | 2.5 |
| M-600-1上蓋 | 134 | 134 | 3 | |
| M-500上蓋 | 102 | 102 | 3 | 2 |
| M-300上蓋 | 85 | 85 | 3 | 2 |
| M-200上蓋 | 79 | 79 | 4 | 2 |
| M-130上蓋 | 59 | 59 | 4 | 2 |
| M-100上蓋 | 65 | 65 | 4 | 2 |
| M-60上蓋 | 54 | 54 | 7 | 1.5 |
另有其他各類規格,適用於農漁化工類使用,歡迎洽詢
07-355-7598. 07-355-7599. Fax: 07-355-7597



