強化水塔(密封型)
2023-02-20
![]() | ![]() |
BC-3000L |
單位 : CM | ||||||||
品 名 | 直 徑 (±) | 附蓋 高度H | h1 | h2 | 蓋內徑 | 一級B 厚度m/m | 二級A 厚度m/m | 標 準 出口徑 |
UL-30000L | 300 | 505 | 60 | 445 | 64 | 24 | 3" | |
UL-25000L | 286 | 475 | 60 | 412 | 64 | 22 | 3" | |
UL-20000L | 271 | 432 | 62 | 370 | 54 | 15 | 2" | |
UL-15000L | 258 | 354 | 39 | 315 | 54 | 14 | 2" | |
UL-10000L | 233 | 318 | 55 | 255 | 54 | 14 | 12 | 2" |
UL-6000L | 198 | 264 | 57 | 207 | 54 | 11 | 9 | 2" |
UL-5000L | 190 | 233 | 47 | 186 | 54 | 11 | 9 | 2" |
UL-3000L | 161 | 213 | 46 | 167 | 50 | 10 | 8 | 2" |
UL-2000L | 133 | 182 | 32 | 150 | 40 | 10 | 8 | 2" |
PT-1500L | 123 | 172 | 41 | 131 | 40 | 7 | 5 | 1 1/2" |
PT-1000L | 110 | 144 | 36 | 108 | 40 | 6 | 5 | 1" |
PT-500L | 82 | 122 | 30 | 92 | 40 | 4.5 | 4 | 3/4" |
PT-250L | 65 | 108 | 26 | 82 | 33 | 4 | 3.5 | 3/4" |
WT-250L | 109 | 113 | 40 | 4.5 | 4 | 1" | ||
FT-750L | 109 | 95 | 12 | 83 | 73 | 4.5 | 2" | |
BC-1000L | 125 | 155 | 40 | 6 | 2" | |||
BC-3000L | 165 | 218 | 50 | 10 | 2" | |||
BC-6000L | 208 | 265 | 50 | 11 | 2" | |||
※以上規格皆為外徑長度,成品誤差±5% |
另有其他各類規格,適用於農漁化工類使用,歡迎洽詢07-355-7598. 07-355-7599. fax: 07-355-7597