普力桶(K型)

2020-11-03

k750_CPSk-750L            k620_CPSk-620L  
k500_CPSk-500L             k420_CPSk-420L
k400_CPSk-400L                k300_CPSk-300L
k290_CPSk-290L             k200_CPSk-200L
CCI1040615_0006
CCI1040615_0007

  1. 規格尺寸表-單位 : CM
  2. 規 格上 部下 部高 度厚度
    m/m
    K-2500169 x 142150 x 1231239
    K-2300205 x 129192 x 1151067
    K-1800245 x 116232 x 10376
    K-1650187 x 127174 x 11478 4
    K-1600207 x 100190 x 8890 4.5
    K-1500B202 x 114188 x 100775
    K-1500A202 x 114188 x 100774
    K-1400176 x 115162 x 103794
    K-1200-1166 x 100152 x 88864
    K-1200171 x 103156 x 90804
    K-1150B185 x 101171 x 88725
    K-1150A185 x 101171 x 88724
    K-1000-1152 x 133127 x 110634
    K-1000116 x 115102 x 102995
    K-750146 x 76132 x 61825
    K-620116 x 112101 x 97625
    K-500129 x 69114 x 55754
    K-42084 x 8473 x 73783.5
    K-400126 x 72111 x 60624
    K-320119 x 75109 x 66344
    K-300106 x 6394 x 51624
    規 格上 部下 部高 度厚度
    m/m
    K-290103 x 8394 x 73474
    K-22079 x 5868 x 48723
    K-20082 x 6167 x 49593
    K-19087 x 8777 x 77323
    K-16056 x 5645 x 45823
    K-15075 x 5462 x 42553
    K-13583 x 6271 x 52383
    K-13075 x 5665 x 48413
    K-12052 x 5243 x 43693
    K-10553 x 5343 x 43573
    K-9071 x 4861 x 38383
    K-8074 x 6464 x 51272.5
    K-7269 x 4660 x 36342.5
    K-7068 x 4859 x 40342.5
    K-6037 x 3729 x 29662.5
    K-5260 x 4150 x 32352.5
    K-4559 x 3750 x 29342
    K-3856 x 3350 x 30342.5
    K-3747 x 4038 x 32271.5
    K-2449 x 3542 x 28241.5

    ※以上規格皆為外徑長度,成品誤差±5%


                

    另有其他各類規格,適用於農漁化工類使用,歡迎洽詢
        07-355-7598.  07-355-7599.  fax: 07-355-7597